1)單模光纖連接器光學(xué)性能指標(biāo) 單位:dB
| 編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單模 (1310nm 及 1550nm) | ||||||
| 插入損耗 | 附加損耗 | 回波損耗 | 回波損耗變化量 | |||||
| PC、UPC 型 | APC 型 | PC 型 | UPC 型 | APC 型 | ||||
| A | 試驗(yàn)前 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ||
| B | 互換性試驗(yàn) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ||
| C | 機(jī)械耐久性 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ≤ 5 |
| D | 抗拉試驗(yàn) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ≤ 5 |
| E | 高溫試驗(yàn) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ≤ 5 |
| F | 低溫試驗(yàn) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ≤ 5 |
| G | 濕熱試驗(yàn) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ≤ 5 |
| H | 鹽霧試驗(yàn) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ≤ 5 |
| I | 運(yùn)輸試驗(yàn) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ≤ 5 |
| * 注 1:附加損耗 = 例行試驗(yàn)后插入損耗-試驗(yàn)前插入損耗,出現(xiàn)負(fù)值時(shí)為零。* 注 2: 回波損耗變化量 = 試驗(yàn)前回波損耗-例行試驗(yàn)后回波損耗, 出現(xiàn)負(fù)值時(shí)為零。 | ||||||||
2)多模光纖連接器光學(xué)性能指標(biāo)要求
a) 任一插頭通過標(biāo)準(zhǔn)適配器與標(biāo)準(zhǔn)插頭的插入損耗≤ 0.2dB(含重復(fù)性)。
b) 兩個(gè)插頭通過標(biāo)準(zhǔn)適配器連接的插入損耗≤ 0.3dB。
c) 各種試驗(yàn)后允許的插入插入損耗的變化量≤ 0.2dB,回波損耗變化量< 5dB。